le Social leSocial
le Social

Statistiques LeSocial.fr

Période du résumé: Mai 2009
Généré le 01-Jun-2009 02:02 GMT

[Statistiques journalières]

Statistiques mensuelles pour Mai 2009
Total des Hits 29185129
Total des Fichiers 23284037
Total Pages 5070991
Total Visites 758170
Total des Ko 108548613
Total des Sites uniques 567618
Total des URLs uniques 1833
Total des utilisateurs uniques 4
. Moy. Max
Hits par Heure 39227 99656
Hits par Jour 941455 1313259
Fichiers par Jour 751097 1048842
Pages par Jour 163580 226048
Visites par Jour 24457 34801
KOctets par Jour 3501568 5089474
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 23284037
Code 206 - Partial Content 3407
Code 301 - Moved Permanently 16096
Code 302 - Found 248813
Code 304 - Not Modified 5149487
Code 401 - Unauthorized 564
Code 403 - Forbidden 19
Code 404 - Not Found 480925
Code 405 - Method Not Allowed 1778
Code 406 - Not Acceptable 1

Acces journalier pour Mai 2009

Statistiques journalières pour Mai 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 604317 2.07% 480383 2.06% 120518 2.38% 15966 2.11% 15617 2.75% 2139514 1.97%
2 541825 1.86% 429337 1.84% 102519 2.02% 14520 1.92% 14150 2.49% 1922227 1.77%
3 721708 2.47% 580270 2.49% 125700 2.48% 19554 2.58% 19266 3.39% 2510734 2.31%
4 1162748 3.98% 935335 4.02% 167194 3.30% 32161 4.24% 31301 5.51% 3727021 3.43%
5 1142071 3.91% 924096 3.97% 176063 3.47% 31349 4.13% 30843 5.43% 3903416 3.60%
6 1033952 3.54% 841517 3.61% 152876 3.01% 29240 3.86% 28371 5.00% 3425877 3.16%
7 854440 2.93% 691726 2.97% 137820 2.72% 24145 3.18% 23312 4.11% 2931847 2.70%
8 689624 2.36% 544955 2.34% 126314 2.49% 18185 2.40% 17694 3.12% 2497730 2.30%
9 619850 2.12% 497126 2.14% 143562 2.83% 15351 2.02% 15271 2.69% 2664303 2.45%
10 769354 2.64% 621734 2.67% 149782 2.95% 19044 2.51% 19846 3.50% 2965625 2.73%
11 1227574 4.21% 987966 4.24% 195278 3.85% 31269 4.12% 32423 5.71% 4841017 4.46%
12 1221950 4.19% 971111 4.17% 188279 3.71% 30465 4.02% 32193 5.67% 4483770 4.13%
13 1177625 4.04% 940132 4.04% 184649 3.64% 29150 3.84% 31391 5.53% 4393364 4.05%
14 1194838 4.09% 954450 4.10% 189896 3.74% 30188 3.98% 31589 5.57% 4435331 4.09%
15 1059867 3.63% 845790 3.63% 180379 3.56% 26967 3.56% 27830 4.90% 4165424 3.84%
16 734483 2.52% 584706 2.51% 174219 3.44% 17327 2.29% 17604 3.10% 3426477 3.16%
17 872359 2.99% 698174 3.00% 183253 3.61% 21353 2.82% 21625 3.81% 3744984 3.45%
18 1300214 4.46% 1026039 4.41% 226048 4.46% 33383 4.40% 32600 5.74% 5089474 4.69%
19 1174748 4.03% 934654 4.01% 191529 3.78% 31224 4.12% 30630 5.40% 4316749 3.98%
20 1010551 3.46% 795533 3.42% 183121 3.61% 26215 3.46% 25545 4.50% 4103873 3.78%
21 823092 2.82% 651131 2.80% 187478 3.70% 19811 2.61% 19507 3.44% 3926854 3.62%
22 792095 2.71% 624408 2.68% 147600 2.91% 20704 2.73% 20346 3.58% 3183445 2.93%
23 621719 2.13% 494253 2.12% 134346 2.65% 15850 2.09% 15572 2.74% 2486071 2.29%
24 709996 2.43% 581259 2.50% 139929 2.76% 18500 2.44% 18354 3.23% 2721582 2.51%
25 1218896 4.18% 961868 4.13% 199433 3.93% 31907 4.21% 31325 5.52% 4119237 3.79%
26 1313259 4.50% 1048842 4.50% 193736 3.82% 34801 4.59% 34176 6.02% 4344170 4.00%
27 1270424 4.35% 1000454 4.30% 182125 3.59% 33607 4.43% 32966 5.81% 4163655 3.84%
28 1183013 4.05% 925939 3.98% 159558 3.15% 31935 4.21% 31346 5.52% 3510904 3.23%
29 955244 3.27% 756906 3.25% 162280 3.20% 25225 3.33% 24790 4.37% 3561046 3.28%
30 593985 2.04% 476017 2.04% 140558 2.77% 15043 1.98% 14708 2.59% 2442170 2.25%
31 589308 2.02% 477926 2.05% 124949 2.46% 15366 2.03% 14992 2.64% 2400723 2.21%


Generated by Webalizer Version 2.01